Résultat 207 284 |
N° |
Date |
|---|---|---|
| (EU) UE/CONSEIL EDUCATION/JEUNESSE l : Utte contre l'échec scolaire et investissement dans le capital humain - Viviane Reding salue la prise de conscience collective de la nécessité d'une politique communautaire de l'éducation | 8593/22 | 27/11/2003 |
| (EU) UE/AIDES D'ETAT : La Commission dresse le bilan de son action en matière d'aides fiscales | 8593/23 | 27/11/2003 |
| (EU) UE/AIDES D'ETAT : Nouvelles règles dans le secteur de la construction navale | 8593/24 | 27/11/2003 |
| (EU) UE/AIDES D'ETAT : La Commission lance une procédure de consultation à propos d'une aide accordée aux papeteries de Stora Enso en Belgique | 8593/25 | 27/11/2003 |
| (EU) UE/PECHE/MEDITERRANEE : Les pays riverains s'engagent à prendre des mesures pour mieux lutter contre la pêche illégale | 8593/26 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/PECHE : Le rapport de M. Varela-Suanzes-Carpegna demande des mesures en faveur des pêcheurs communautaires de thon | 8593/27 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/RESEAUX TRANSEUROPEENS : Conférence des Verts | 8593/28 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/DEFENSE : Les « Deuxièmes rencontres parlementaires » ont mis en évidence le besoin de consensus et la nécessité de traduire les décisions en action concrète | 8593/29 | 27/11/2003 |
| (EU) UE/PE/DEVELOPPEMENT : Feu vert du Parlement à l'établissement d'un programme d'action pour favoriser la compréhension mutuelle entre l'UE et certaines régions du monde non industrialisées | 8593/30 | 27/11/2003 |
| (EU) UE/PE/ENVIRONNEMENT : Feu vert du PE à la ratification de deux instruments internationaux sur le contrôle des polluants organiques persistants | 8593/31 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/TRANSPORTS | 8593/32 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/TRANSPORTS : Conciliation sur le ciel unique européen le 9 décembre | 8593/33 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/FISCALITE : Le rapport Randzio-Plath plaide pour une prolongation de l'expérimentation des taux de TVA réduits, laissant une plus grande latitude aux Etats membres | 8593/34 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/TRANSPORTS | 8593/35 | 27/11/2003 |
| (EU) PE/EGALITE DES CHANCES | 8593/36 | 27/11/2003 |
| € VALEUR EN DIFFERENTES DEVISES LE 26/11/2003 | 8593/37 | 27/11/2003 |
| En attendant le compromis de la Présidence italienne sur la Constitution pour l'Europe |
8592/1 | 26/11/2003 |
| (EU) UE/CIG : Indications de M.Frattini sur le paquet pour Naples | 8592/2 | 26/11/2003 |
| (EU) PE/CIG : Devant des parlementaires nationaux et européens, M. Barnier salue « le volontarisme » de M. Frattini - Un pourcentage de la population supérieur à 60% pour calculer la majorité qualifiée serait « inacceptable », affirme M. Vitorino | 8592/3 | 26/11/2003 |
| (EU) UE/CIG : Londres prête à opposer son veto à la Constitution si nécessaire - Dominique de Villepin confiant pour Naples | 8592/4 | 26/11/2003 |